Defekter Autoschlüssel mit Transponder
Ist der Schlüsselkopf Ihres Fahrzeugschlüssels mit Funkfernbedienung defekt? Ersetzen Sie ihn einfach durch ein Leergehäuse (meist m.mechanischem Schlüssel) und übernehmen Sie auch die funktionsfähige Schlüsselelektronik! Der Austausch bei uns im Hause ist einfach und meist sofort auszuführen.
Defekter Autoschlüssel mit Transponder – kein Problem!
Bitte kommen Sie mit Ihrem Fahrzeugschlüssel mit defektem Plastikkopf und dem Elektronikteil zu uns.
Um festzustellen für welche Fahrzeugmarke und welches Fahrzeugmodell ein Leergehäuse zur Verfügung steht, klicken Sie bitte in der folgenden Übersicht Ihre Fahrzeugmarke an. Die Seite positioniert dann auf die angeklickte Fahrzeugmarke. Sollte kein Leergehäuse zur Verfügung stehen, duplizieren wir Ihnen auch gerne Ihren Transponderschlüssel komplett neu. Schauen sie hier, ob Ihr Fahrzeugschlüssel kopiert werden kann.
Citroen – Honda – Hyundai – Lexus – Mercedes – Mitsubishi – Opel Vauxhall– Peugeot – Porsche – Renault – Subaru – Suzuki – Toyota
Leergehäuse für Transponderschlüssel |
Marke | Modell | Baujahr(e) | Land | Anzahl Knöpfe |
Citroen |
||||
Berlingo | 2001-2002 | 2 | ||
Berlingo | 2002 | 2 | ||
C1 | 2004 | 2 | ||
C2 | 2003 | 2 | ||
C3 | 2002 | 2 | ||
Xsara Picasso | 2000-2006 | 2 | ||
Honda |
||||
Accord | 2003-2006 | 2 + Chip integrierbar | ||
Accord | 2003-2008 | 2 + Chip extern | ||
Accord | 2003-2008 | 3 + Chip integrierbar | ||
Accord | 2003-2008 | 3 + Chip extern | ||
Civic | 2002-2005 | 2 + Chip extern | ||
Civic | 2002-2005 | 3 + Chip extern | ||
Civic | 2006-2012 | 2 + Chip integrierbar | ||
Civic | 2006-2012 | 3 + Chip integrierbar | ||
CR-V | 2002-2006 | 2 + Chip extern | ||
CR-V | 2002-2006 | 3 + Chip extern | ||
CR-V | 2007-2012 | 2 + Chip integrierbar | ||
CR-V | 2007-2012 | 3 + Chip integrierbar | ||
FR-V | 2004-2007 | 2 + Chip extern | ||
FR-V | 2004-2007 | 3 + Chip extern | ||
Jazz | 2001-2008 | 2 + Chip extern | ||
Jazz | 2001-2008 | 3 + Chip extern | ||
Jazz | 2009 | 2 + Chip integrierbar | ||
Jazz | 2009 | 3 + Chip integrierbar | ||
Legend | 2007 | 2 + Chip extern | ||
Legend | 2007 | 3 + Chip extern | ||
S2000 | 2004-2010 | 2 + Chip extern | ||
S2000 | 2004-2010 | 3 + Chip extern | ||
Stream | 2008 | 2 | ||
Stream | 2008 | 3 + Chip integrierbar | ||
Odyssey | 2003-2004 | 1 | ||
Odyssey | 2003-2004 | 2 | ||
Hyundai |
||||
H1 | 1998-2006 | 1 | ||
H200 | 1998-2006 | 1 | ||
Starex | 1998-2006 | 2 | ||
Lexus |
||||
Altezza | 1999-2005 | 2 | ||
Altezza | 1999-2005 | 3 | ||
ES300 | 1998-2001 | 2 | ||
ES300 | 1999-2005 | 3 | ||
GS300 | 1998-2005 | 2 | ||
GS300 | 1999-2005 | 3 | ||
GS400 | 1998-2005 | 2 | ||
GS400 | 1999-2005 | 3 | ||
GS430 | 1998-2005 | 2 | ||
GS430 | 1998-2005 | 3 | ||
IS200 | 1998-2005 | 2 | ||
IS200 | 1999-2005 | 3 | ||
IS300 | 2001-2005 | 2 | ||
IS300 | 2001-2005 | 3 | ||
LS200 | 1999-2005 | 2 | ||
LS200 | 1999-2005 | 3 | ||
LS400 | 1997-2005 | 2 | ||
LS400 | 1997-2005 | 3 | ||
LSX450 | 1998-2005 | 2 | ||
LSX450 | 1998-2005 | 3 | ||
RX300 | 1999-2006 | 2 | ||
RX300 | 1999-2006 | 3 | ||
SC300 | 1998-2005 | 2 | ||
SC300 | 1998-2005 | 3 | ||
SC400 | 1998-2005 | 2 | ||
SC400 | 1998-2005 | 3 | ||
Mercedes |
||||
B-Klasse | 2005-2010 | 3 | ||
C-Klasse | 2001-2007 | 3 | ||
CLK | 2001-2009 | 3 | ||
E-Klasse | 1998-2009 | 3 | ||
ML | 2005-2010 | 3 | ||
S-Klasse | 1996-2006 | 3 | ||
SLK | 2005-2010 | 3 | ||
Mitsubishi |
||||
380 | 2006 | 2 | ||
Eclipse | 2006 | 2 | ||
Eclipse | 2006 | 4 | ||
Endeavor | 2007-2011 | 2 | ||
Galant | 2006 | 2 | ||
Galant | 2006 | 4 | ||
Grandis | 2003 | 2 | ||
I-Miev | 2010 | 2 | ||
L200 | 2006 | 2 | ||
Lancer | 2006 | 2 | ||
Lancer | 2006 | 4 | ||
Pajero | 2006 | 2 | ||
Outlander | 2006 | 2 | ||
some Models | 2006 | 3 |
Marke | Modell | Baujahr(e) | Land | Anzahl Knöpfe |
Opel Vauxhall |
||||
Agila | 2000 | 2 | ||
Movano | 2007-2010 | 3 | ||
Movano | 2010 | 2 | ||
Vivaro | 2007-2010 | 3 | ||
Vivaro | 2010 | 2 | ||
Peugeot |
||||
106 | 2000-2004 | 2 | ||
107 | 2001-2009 | 2 | ||
206 | 2001-2009 | 2 | ||
206 Cabrio | 2002-2007 | 2 | ||
206 PLUS | 2009-2012 | 2 | ||
Expert | 2002-2006 | 2 | ||
Partner | 2002-2006 | 2 | ||
Ranch | 2002 | 2 | ||
Porsche |
||||
911 | 1999-2004 | 1 | ||
911 | 1999-2004 | 2 | ||
911 | 1999-2004 | 3 | ||
Boxster | 1999-2004 | 1 | ||
Boxster | 1999-2004 | 2 | ||
Boxster | 1999-2004 | 3 | ||
Renault |
||||
Kangoo | 2010 | 2 | ||
Master | 2007-2010 | 2 | ||
Master | 2007-2010 | 3 | ||
Trafic | 2007-2010 | 2 | ||
Trafic | 2010 | 3 | ||
Subaru |
||||
G3X Justy | 2004-2007 | 2 | ||
Suzuki |
||||
Ignis | 2000-2005 | 2 | ||
Wagon R | 2000-2008 | 2 | ||
Toyota |
||||
4Runner | 1998-2010 | 2 | ||
4Runner | 1998-2010 | 3 | ||
Aristo | 1998-2005 | 2 | ||
Aristo | 1998-2005 | 3 | ||
Avalon | 1998-2011 | 2 | ||
Avalon | 1998-2011 | 3 | ||
Avalon | 2006-2010 | 3rechts / 3links | ||
Avalon | 2006-2010 | 4 m.Panik | ||
Avensis | 2007-2011 | 2 | ||
Aygo | 2005 | 2 | ||
Caldina | 2002-2004 | 2 | ||
Caldina | 2002-2004 | 3 | ||
Camry | 1998-2008 | 2 | ||
Camry | 1998-2008 | 3 | ||
Camry | 2007-2011 | 3rechts / 3links | ||
Camry | 2007-2011 | 4 m.Panik | ||
Celica | 2000-2005 | 2 | ||
Celica | 2000-2005 | 3 | ||
Celsior | 1998-2005 | 2 | ||
Celsior | 1998-2005 | 3 | ||
Corolla | 1996-1999 | 2 | ||
Corolla | 1996-1999 | 3 | ||
Corolla | 2006-2010 | 3rechts / 3links | ||
Corolla | 2006-2010 | 4 m.Panik | ||
Crown | 2005-2011 | 3 | ||
Estima | 2001-2003 | 2 | ||
Estima | 2001-2003 | 3 | ||
Gaia | 1999-2005 | 2 | ||
Gaia | 1999-2005 | 3 | ||
Hiace | 1997-2005 | 2 | ||
Hiace | 1997-2005 | 3 | ||
Highlander | 2001-2008 | 2 | ||
Highlander | 2001-2008 | 3 | ||
Hilux | 1999-2005 | 2 | ||
Hilux | 1999-2005 | 3 | ||
Hilux | 2007-2011 | 2 | ||
Ipsum | 1996-2005 | 2 | ||
Ipsum | 1996-2005 | 3 | ||
Landcruiser | 1996-2008 | 2 | ||
Landcruiser | 1996-2008 | 3 | ||
Matrix | 2009-2010 | 4 m.Panik | ||
Picnic | 1996-2001 | 2 | ||
Picnic | 1996-2001 | 3 | ||
Prado | 1996-2004 | 2 | ||
Prado | 1996-2004 | 3 | ||
Prado | 2007-2011 | 2 | ||
Prius | 1996-2001 | 2 | ||
Prius | 1996-2001 | 3 | ||
RAV4 | 1996-2006 | 2 | ||
RAV4 | 1996-2006 | 3 | ||
RAV4 | 2006-2010 | 4 m.Panik | ||
Reiz | 2005-2011 | 3 | ||
Sequoia | 2001-2008 | 2 | ||
Sequoia | 2001-2008 | 3 | ||
Sienna | 1999-2008 | 2 | ||
Sienna | 1999-2008 | 3 | ||
Sienna | 2006-2010 | 4 (m.Seitentür) | ||
Solara | 1999-2008 | 2 | ||
Solara | 1999-2008 | 3 | ||
Tarago | 2007-2011 | 2 | ||
Venza | 2009-2010 | 4 m.Panik | ||
Yaris | 2007-2011 | 2 | ||
Yaris | 2007-2010 | 4 m.Panik |